Ampumamestaruus Rajamieskillassa vuonna 2010
Kuvat ja teksti Risto Hyypöläinen
Kaakkois-Suomen Rajamieskillan ampumamestaruuksia ratkottiin jälleen lämpöisessä syyssäässä. Mestarin ominaisuuksiin kuuluu monipuolinen aseen hallinta. Monipuolisen mestarin löytymiseen suoritettiin ammunta perinteiseen tapaan kolmella eri aseella.
Kilpailuista vastasi vuoden 2009 ampujamestari Kari Nousiainen Immolassa la 25.9.2010 alkaen klo 14.00 ja päättyen valoisaan aikaan klo 17.30.
Ennen ammuntojen aloittamista tarkistettiin kilpailujohtajan toimesta jokaisen voimassa oleva ampumaturva. Ilman vakuutusta kiltalainen ei olisi voinut osallistua ammuntoihin. Asiasta tiedottaminen näytti vaikuttavan osallistujamäärää hieman nostavasti.
Koskaan emme ole joutuneet näin tasaväkiseen kamppailuun kärkisijoista. Kolme palkintosijaa ratkesi yhden pisteen eroilla. Ketään ei osattu nostaa ykköseksi ennen pisteiden tarkistuslaskentaa.
TULOKSET 25.9.2010
Sijoitus | Laji | Pistemäärä |
---|---|---|
Pienoispistooli | ||
1. | Rannanvaara Reino | 93 pistettä |
2. | Nousiainen Kari | 91 pistettä |
3. | Haakana Pasi | 89 pistettä |
4. | Heinonen Timo | 88 pistettä |
5. | Hyypöläinen Risto | 86 pistettä |
6. | Alanto Hannu | 65 pistettä |
7. | Piironen Veikko | 62 pistettä |
8. | Lehtonen Olli | 56 pistettä |
Isopistooli | ||
1. | Hyypöläinen Risto | 83 pistettä |
2. | Rannanvaara Reino | 82 pistettä |
3. | Piironen Veikko | 81 pistettä |
4. | Haakana Pasi | 80 pistettä |
5. | Heinonen Timo | 71 pistettä |
6. | Nousiainen Kari | 55 pistettä |
7. | Alanto Hannu | 49 pistettä |
8. | Lehtonen Olli | 14 pistettä |
Pystykorva | ||
1. | Heinonen Timo | 85 pistettä |
2. | Nousiainen Kari | 80 pistettä |
3. | Haakana Pasi | 74 pistettä |
4. | Hyypöläinen Risto | 73 pistettä |
5. | Piironen Veikko | 72 pistettä |
6. | Rannanvaara Reino | 61 pistettä |
7. | Alanto Hannu | 45 pistettä |
8. | Lehtonen Olli | 37 pistettä |
Yhteensä | ||
1. | Heinonen Timo | 244 pistettä |
2. | Haakana Pasi | 243 pistettä |
3. | Hyypöläinen Risto | 242 pistettä |
4. | Rannanvaara Reino | 236 pistettä |
5. | Nousiainen Kari | 226 pistettä |
6. | Piironen Veikko | 215 pistettä |
7. | Alanto Hannu | 159 pistettä |
8. | Lehtonen Olli | 107 pistettä |
Palkinnot toimitti tänä vuonna Kaakkois-Suomen Rajamieskilta ja Expert Hatakka Imatra. Kiitos Hatakalle ja osallistujille sekä rajavartiostolle kilpailujen toteutumisesta.