K-SR:n Pilkkikilpailut 3.4.2004 Niukkalassa
Kuvat Ilkka Kuikka, teksti Risto Hyypöläinen
Runsaskalaiset kalavedet tuolla Uukuniemellä, ja siihen kun lisää suuren määrän taitoa, voi kalaa nousta jopa 70 kiloa.
Ohessa kuvia ja tulokset Uukuniemen Pyhäjärvellä pidetyistä killan ja Kaakkois-Suomen rajavartioston pilkkimestaruuskilpailuista. Sää oli erinomainen ja kaikki saivat kalaa, kuka enemmän ja kuka vähemmän. Kiltalaiset olivat vasta tutustumassa kalavesiin, joten ensi vuodelle jäi K-SR:n miehiin verrattuna parannettavaa.
Kilpailut päätettiin järjestää samassa paikassa myös ensi vuonna suunnilleen samoihin aikoihin. Tapahtumasta on tarkoitus muokata enemmän perhetapahtuma, jossa kilpailuaika voisi olla esim. 3 tuntia ja sarjat olisivat myös naisille ja lapsille. Tilaisuuteen voitaisiin järjestää myös makkaran paistoa, kahvi- ja mehutarjoilua ym. eli mukavaa yhdessäoloa vartioston ja kiltalaisten välillä.
Kapteeni Ilkka Kuikka
Toimistoupseeri
K-SRE
Henkilöstötoimisto
3.4.2004 K-SR:n pilkkikilpailujen tulokset
1. | Anttonen Kimmo | Kangaskoski | 9570 |
2. | Repo Eero | Kolmikanta | 7800 |
3. | Tiainen Ilkka | Pitkäpohja | 6800 |
4. | Lilja Petri | Vainikkala | 6320 |
5. | Turtiainen Jorma | Kolmikanta | 5430 |
6. | Pirhonen Jouni | Kangaskoski | 4500 |
7. | Sinkkonen Erkki | Kangaskoski | 3130 |
8. | Kettunen Valto | Kolmikanta | 3120 |
9. | Iskala Erkki | K-SRE | 2120 |
10. | Rantanen Teemu | Vainikkala | 1790 |
11. | Kivelä Juha | Pitkäpohja | 1530 |
12. | Kuikka Ilkka | K-SRE | 1470 |
13. | Pajunen Arto | Pitkäpohja | 1190 |
14. | Makkonen Ahti | Pitkäpohja | 1190 |
15. | Ryynänen Pentti | Vainikkala | 640 |
56130 |
KILTA
1. | Poittinen Timo | 3380 |
2. | Kojo Esko | 2320 |
3. | Alatalo Jaakko | 1870 |
4. | Rannanvaara Reino | 1770 |
5. | Jantunen Matti | 1640 |
6. | Kokko Seppo | 1610 |
7. | Kuikka Ilkka | 1470 |
8. | Kokko Maire | 770 |
9. | Jaatinen Arvi | 6500 |
15480 |
Kaloja yhteensä 71610 g